什么是截止阀?什么时候用它代替闸阀和球阀?在本文中,我们将说明此类阀门的范围(总之,用于调节流量),与其他类型阀门的差异,替代设计和规格(铸钢和API的BS 1873) 602 / BS 5352用于锻钢类型)。
截止阀用于 调节流体流量 和关闭流体(即使对于关闭操作,球阀和闸阀也应始终是首选)。截止阀是双向阀,与止回阀不同,这意味着流体可以在阀内流动。
图像说明了阀门的工作原理及其主要组成部分:基本上,流量通过可从座椅上提升(手动或通过执行器)的圆盘进行管理,从而调节允许流量的体积。
用于石化行业管道应用的截止阀的关键规格是:
截止阀的优势和劣势优势是:
主要缺点是:
考虑到车身的形状,阀门有三种主要类型:
P&ID图中的截止阀符号如下:
截止阀和球阀之间的关键区别在于球阀主要用于关闭操作,而球阀主要用于节流流体。这两个阀门分别是关闭(球阀)和调节(截止阀)应用的行业标准。
由于管道系统中产生的压力下降,球阀不适合关闭操作(全孔球阀不存在这个问题)。
即使在连续开关操作的情况下,球阀也具有较长的使用寿命; 在这种类型的服务中,截止阀会很容易变质。
这两个阀门的主要区别是:
结束这个主题:使用球阀(或闸阀)进行关闭操作; 使用截止阀进行调节。不要认为这些阀门是可互换的。
尽管如此,仍存在大量变体,具体取决于以下因素:
表格显示了BS 1873阀门的尺寸和重量,螺栓阀盖类型。
尺寸以英寸(毫米)为单位
尺寸 | L / L1 | H(开放) | w ^ |
---|---|---|---|
2“ | 8(203) | 13-3 / 8(340) | 8-7 / 8(225) |
2-1 / 2“ | 8-1 / 2(216) | 14-1 / 2(368) | 8-7 / 8(225) |
3“ | 9-1 / 2(241) | 16-1 / 2(419) | 11-7 / 8(302) |
4“ | 11-1 / 2(292) | 17-3 / 8(441) | 12-3 / 4(325) |
5“ | 14(356) | 24(610) | 12-3 / 4(325) |
6“ | 16(406) | 24(610) | 17-3 / 4(451) |
8“ | 19-1 / 2(495) | 26-3 / 4(679) | 21-5 / 8(549) |
10“ | 24-1 / 2(622) | 30(762) | 30(762) |
12“ | 27-1 / 2(699) | 33-7 / 8(860) | 30(762) |
14“ | 31(787) | 56(1422) | 31-1 / 2(800) |
16“ | 36(914) | 64(1626) | 35-1 / 2(902) |
推荐用于10“及以上尺寸的齿轮操作员 |
尺寸以英寸(毫米)为单位
尺寸 | L / L1 | H(开放) | w ^ |
---|---|---|---|
2“ | 10-1 / 2(267) | 13-3 / 8(340) | 9(229) |
2-1 / 2“ | 11-1 / 2(292) | 15-3 / 8(390) | 9(229) |
3“ | 12-1 / 2(318) | 16-1 / 2(419) | 13(330) |
4“ | 14(356) | 19-3 / 8(492) | 14(356) |
5“ | 15-3 / 4(400) | 21-1 / 2(546) | 15-3 / 4(400) |
6“ | 17-1 / 2(445) | 24-3 / 8(619) | 17-3 / 4(451) |
8“ | 22(559) | 31-1 / 4(794) | 22(559) |
10“ | 24-1 / 2(622) | 45(1143) | 34(864) |
12“ | 28(711) | 49(1245) | 34(864) |
推荐用于8英寸及以上尺寸的齿轮操作员 |
尺寸以英寸(毫米)为单位
尺寸 | L / L1 | H(开放) | w ^ |
---|---|---|---|
2“ | 11-1 / 2(292) | 15-1 / 2(394) | 9-1 / 2(241) |
2-1 / 2“ | 13(330) | 17(432) | 11(279) |
3“ | 14(356) | 19(483) | 13(330) |
4“ | 17(432) | 21(533) | 14(356) |
5“ | 20(508) | 25(635) | 15-3 / 4(400) |
6“ | 22(559) | 26-7 / 8(683) | 18(457) |
8“ | 26(660) | 35(889) | 20(508) |
10“ | 31(787) | 49(1245) | 24(610) |
12“ | 33(838) | 58(1473) | 30(762) |
推荐用于8英寸及以上尺寸的齿轮操作员 |
尺寸以英寸(毫米)为单位
尺寸 | L / L1 | H(开放) | w ^ |
---|---|---|---|
2“ | 14-1 / 2(368) | 20-1 / 2(521) | 12(305) |
3“ | 15(381) | 22-3 / 4(578) | 14(356) |
4“ | 18(457) | 26-1 / 2(673) | 21-1 / 2(546) |
6“ | 24(610) | 36(914) | 20(508) |
8“ | 29(737) | 37(940) | 24(610) |
推荐用于6英寸及以上尺寸的齿轮操作员 |
尺寸以英寸(毫米)为单位
尺寸 | L / L1 | H(开放) | w ^ |
---|---|---|---|
2“ | 14-1 / 2(368) | 24(610) | 14(356) |
3“ | 18-1 / 2(470) | 26(660) | 16(406) |
4“ | 21-1 / 2(546) | 28(711) | 18(457) |
6“ | 27-3 / 4(705) | 37-1 / 2(952) | 24(610) |
8“ | 32-3 / 4(832) | 45(1143) | 24(610) |
推荐用于6英寸及以上尺寸的齿轮操作员 |
尺寸以英寸(毫米)为单位
尺寸 | L / L1 | H(开放) | w ^ |
---|---|---|---|
2“ | 17-3 / 4(451) | 25-1 / 2(648) | 16(406) |
3“ | 22-3 / 4(578) | 32-1 / 2(825) | 20(508) |
4“ | 26-1 / 2(673) | 47(1194) | 24(610) |
6“ | 36(914) | 70-1 / 2(1790) | 28(711) |
8“ | 40-1 / 4(1022) | / | / |
推荐用于6英寸及以上尺寸的齿轮操作员 |